PORT INFORMATION
Pernis / Europoort
Port Information - Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam - ROM Pernis / REU Europoort
Port Information - Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam - RCP Pernis
Moerdijk
MOORING PLANS - Pernis ROM & RCP
|
Pernis - 1st Petroleum harbour |
||||
| Jetty | Document-id | Type | Revisie datum | Titel |
| Jetty 2 | R-0721967 | barge/seag | 08/01/2016 | ROM, 7001: mooringplan vessels max length 100m jetty 2 |
| R-0721968 | barge/seag | 08/01/2016 | ROM, 7001: mooringplan vessels max length 140m jetty 2 | |
| R-0721969 | barge/seag | 08/01/2016 | ROM, 7001: mooringplan vessels max length 180m jetty 2 | |
| Shell Pernis ST2 Mooring Plan - 85m Bitumen Barge | barge | 03/12/2019 | Steiger 2 - Additionele mooring plan voor 85m bitumen barge | |
| Jetty 3 | R-0809034 | barge/seag | 02/11/2021 | ROM, 7003: mooringplan < 10,000 SDWT vessels max length 100m jetty 3 |
| R-0809035 | barge/seag | 02/11/2021 | ROM, 7003: mooringplan 10 - 25,000 SDWT vessels max length 120m jetty 3 | |
| R-0809036 | barge/seag | 02/11/2021 | ROM, 7003: mooringplan < 25,000 SDWT vessels max length 155m jetty 3 | |
| Jetty 4 | R-0721970 | barge/seag | 10/05/2022 | CFD, 2400: mooringplan vessels max length 100m jetty 4 |
| R-0721971 | barge/seag | 10/05/2022 | CFD, 2400: mooringplan vessels max length 140m jetty 4 | |
| Jetty 5 | R-0721976 | barges only | 08/01/2016 | ROM, 7001: mooringplan vessels max length 110m jetty 5 |
| Jetty 11 | Out-of-service | |||
| Jetty 12 | - | Out-of-service | ||
| Jetty 15 | R-0721963 | barges only | 08/01/2016 | CFD, 1100: mooringplan barges max lenght 100m jetty 15 |
| Jetty 17 | R-0721960 | barge/seag | 15/02/2022 | CFD, 1100: mooringplan vessels max lenght 100m jetty 17 |
| R-0721961 | barge/seag | 15/02/2022 | CFD, 1100: mooringplan vessels max lenght 140m jetty 17 | |
| R-0721962 | barge/seag | 15/02/2022 | CFD, 1100: mooringplan vessels max lenght 185m jetty 17 | |
| Jetty 18 | R-0721957 | barge/seag | 15/02/2022 | CFD, 1100: mooringplan vessels max length 100m jetty 18A |
| R-0721958 | barge/seag | 15/02/2022 | CFD, 1100: mooringplan vessels max length 140m jetty 18A | |
| R-0721959 | barge/seag | 15/02/2022 | CFD, 1100: mooringplan vessels max length 185m jetty 18A | |
|
|
||||
| Jetty | Document-id | Type | Revisie datum | Titel |
| Jetty 32 | R-0787774 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7200: mooringplan vessels max length 100m jetty 32 |
| R-0787775 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7200: mooringplan vessels max length 140m jetty 32 | |
| R-0787776 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7200: mooringplan vessels max length 185m jetty 32 | |
| Jetty 33 | R-0721951 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7300: mooringplan vessels max length 100m jetty 33 |
| R-0721952 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7300: mooringplan vessels max length 140m jetty 33 | |
| R-0721953 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7300: mooringplan vessels max length 185m jetty 33 | |
| Jetty 34 | R-0721948 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7300: mooringplan vessels max length 100m jetty 34 |
| R-0721949 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7300: mooringplan vessels max length 140m jetty 34 | |
| R-0721950 | barges/seag | 10/09/2019 | ROM, 7300: mooringplan vessels max length 185m jetty 34 | |
| Jetty 35 | R-0721946 | barges/seag | 29/01/2026 | CFD, 1300: mooringplan vessels max length 100m jetty 35 |
| R-0721947 | barges/seag | 29/01/2026 | CFD, 1300: mooringplan vessels max length 140m jetty 35 | |
| R-0721945 | barges/seag | 29/01/2026 | CFD, 1300: mooringplan vessels max length 185m jetty 35 | |
| Jetty 35a | R-0721964 | barges/seag | 12/07/2018 | CFD, 1300: mooringplan vessels max length 100m jetty 35A |
| R-0721965 | barges/seag | 12/07/2018 | CFD, 1300: mooringplan vessels max length 130m jetty 35A | |
|
|
||||
| Jetty | Document-id | Type | Revisie datum | Titel |
| Jetty 100 | R-0866319 | barges only | 08/01/2016 | REU, 1000: mooringplan vessels max length 110m jetty 100 |
| Jetty 101 | R-0866320 | barges/seag | 19/08/2019 | REU, 1100: mooringplan vessels max length 120m jetty 101 |
| R-0866321 | barges/seag | 19/08/2019 | REU, 1100: mooringplan vessels max length 170m jetty 101 | |
| R-0866322 | barges/seag | 19/08/2019 | REU, 1100: mooringplan vessels max length 270m jetty 101 | |
| Jetty 102 | R-0866323 | barges/seag | 19/08/2019 | REU, 1200: mooringplan vessels max length 170m jetty 102 |
| R-0866324 | barges/seag | 19/08/2019 | REU, 1200: mooringplan vessels max length 270m jetty 102 | |
| Jetty 103 | R-0866325 | barges/seag | 08/01/2016 | REU, 1300: mooringplan vessels max length 120m jetty 103 |
| R-0866326 | barges/seag | 08/01/2016 | REU, 1300: mooringplan vessels max length 270m jetty 103 | |
| R-0866327 | barges/seag | 08/01/2016 | REU, 1300: mooringplan vessels max length 350m jetty 103 | |
| Jetty 104 | R-0807528 | barges/seag | 08/01/2016 | REU, 1400: mooringplan vessels max length 270m jetty 104 |
| R 0807529 | barges/seag | 07/11/2025 | REU, 1400: mooringplan vessels max length 350m jetty 104 | |
MOORING PLANS - Moerdijk
| Jetty | Document-id | Type | Revisie datum | Titel |
| TC-9340280 | 04/04/2016 | Mooring Plan Moerdijk - Ex cokes steiger mooring plan - manifold 7 binnenvaart tankers (100m) | ||
| TC-9354521 | 11/03/2010 | Mooring Plan Moerdijk 100 - Wachtvoorziening westelijke insteekhaven zeevaart tankers (100m) | ||
| TC-9354522 | 11/03/2010 | Mooring Plan Moerdijk 120 - Wachtvoorziening westelijke insteekhaven zeevaart tankers (120m) | ||
| TC-9354523 | 11/03/2010 | Mooring Plan Moerdijk 155 - Wachtvoorziening westelijke insteekhaven zeevaart tankers (155m) |